High Voltage Isolator
Opertating Temperature : -40 °C to +130 °C
Fir Resistance : UL94
F1 | F2 | H | D1 | D2 | E | Voltage | Tensile stress | Cantilevel stress | compressive stress | Tighthening Torque |
M3 | M2 | 12 | 10 | 3 | 220V | 1 Nm | ||||
M4 | M4 | 2 Nm | ||||||||
M3 | M3 | 16 | 13 | 14 | 4 | 380V | 100 DaN | 50 DaN | 500 DaN | 2 Nm |
M4 | M4 | |||||||||
M4 | M4 | 4 Nm | ||||||||
M4 | M4 | 20 | 15 | 17 | 6 | 500V | 150 DaN | 60 DaN | 600 DaN | 4 Nm |
M5 | M5 | 5 Nm | ||||||||
M6 | M6 | 8 Nm | ||||||||
M5 | M5 | 25.2 | 15 | 19 | 7 | 600V | 300 DaN | 180 DaN | 2100 DaN | 6 Nm |
M6 | M6 | 8 Nm | ||||||||
M6 | M6 | 30 | 26 | 30 | 8 | 600 V | 500 DaN | 250 DaN | 4400 DaN | 12 Nm |
M8 | M8 | 16 Nm | ||||||||
M6 | M6 | 35 | 28 | 32 | 10 | 1000 V | 800 DaN | 450 DaN | 6500 DaN | 12 Nm |
M8 | M8 | 18 Nm | ||||||||
M10 | M10 | 24 Nm | ||||||||
M6 | M6 | 35.5 | 35 | 41 | 10 | 1000 V | 1100 DaN | 800 DaN | 8000 DaN | 12 Nm |
M8 | M8 | 20 Nm | ||||||||
M10 | M10 | 26 Nm | ||||||||
M6 | M6 | 40 | 40 | 46 | 13 | 1000 V | 1100 DaN | 800 DaN | 8300 DaN | 10 Nm |
M8 | M8 | 20 Nm | ||||||||
M10 | M10 | 24 Nm | ||||||||
M12 | M12 | 36 Nm | ||||||||
M6 | M6 | 45 | 35 | 41 | 12 | 1500 V | 1200 DaN | 800 DaN | 8000 DaN | 14 Nm |
M8 | M8 | 22 Nm | ||||||||
M10 | M10 | 28 Nm | ||||||||
M12 | M12 | 36 Nm |
Copyright © 2023.Ningbo Tigerlevel Plastic & Hardwares Co.,Ltd All rights reserved.Sitemap